施設入所【介護老人福祉施設】
料金表
利用料金目安(30日) 個室
| 負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通加算項目※1 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 17,743 | 9,600 | 9,000 | 1,691 | 38,034 |
| 第二段階 | 12,600 | 11,700 | 43,734 | |||
| 第三段階 | 24,600 | 19,500 | 63,534 | |||
| 第四段階 | 34,500 | 41,400 | 95,334 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 19,895 | 9,600 | 9,000 | 1,691 | 40,186 |
| 第二段階 | 12,600 | 11,700 | 45,886 | |||
| 第三段階 | 24,600 | 19,500 | 65,686 | |||
| 第四段階 | 34,500 | 41,400 | 97,486 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 22,109 | 9,600 | 9,000 | 1,691 | 42,400 |
| 第二段階 | 12,600 | 11,700 | 48,100 | |||
| 第三段階 | 24,600 | 19,500 | 67,900 | |||
| 第四段階 | 34,500 | 41,400 | 99,700 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 24,262 | 9,600 | 9,000 | 1,691 | 44,553 |
| 第二段階 | 12,600 | 11,700 | 50,253 | |||
| 第三段階 | 24,600 | 19,500 | 70,053 | |||
| 第四段階 | 34,500 | 41,400 | 101,853 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 26,383 | 9,600 | 9,000 | 1,691 | 46,674 |
| 第二段階 | 12,600 | 11,700 | 52,374 | |||
| 第三段階 | 24,600 | 19,500 | 72,174 | |||
| 第四段階 | 34,500 | 41,400 | 103,974 |
利用料金目安(30日) 多床室
| 負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通加算項目※1 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 19,372 | 0 | 9,000 | 1,691 | 30,063 |
| 第二段階 | 9,600 | 11,700 | 42,363 | |||
| 第三段階 | 9,600 | 19,500 | 50,163 | |||
| 第四段階 | 9,600 | 41,400 | 72,063 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 21,494 | 0 | 9,000 | 1,691 | 32,185 |
| 第二段階 | 9,600 | 11,700 | 44,485 | |||
| 第三段階 | 9,600 | 19,500 | 52,285 | |||
| 第四段階 | 9,600 | 41,400 | 74,185 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 23,667 | 0 | 9,000 | 1,691 | 34,368 |
| 第二段階 | 9,600 | 11,700 | 46,668 | |||
| 第三段階 | 9,600 | 19,500 | 54,468 | |||
| 第四段階 | 9,600 | 41,400 | 76,368 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 25,799 | 0 | 9,000 | 1,691 | 36,490 |
| 第二段階 | 9,600 | 11,700 | 48,790 | |||
| 第三段階 | 9,600 | 19,500 | 56,590 | |||
| 第四段階 | 9,600 | 41,400 | 78,490 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 27,890 | 0 | 9,000 | 1,691 | 38,581 |
| 第二段階 | 9,600 | 11,700 | 50,881 | |||
| 第三段階 | 9,600 | 19,500 | 58,681 | |||
| 第四段階 | 9,600 | 41,400 | 80,581 |
その他費用
| 預り金管理費(契約者のみ) | 1ヶ月あたり3,000円 |
|---|---|
| 理容代 | 1,500円 |
| 医療費 | 実費 |
| 薬剤費 | 実費 |
| 衣類 | 実費 |
| 嗜好品 | 実費 |
| 新聞雑誌代 | 実費 |
| ドライクリーニング代 | 実費 |
| 個人の希望による外出の費用 | 実費 |
| インフルエンザ等予防接種 | 実費 |
| 個人の電話代 | 実費 |
| その他個人の希望する費用 | 実費 |
※上記金額表示は30日ご利用の場合の目安料金となります。
※共通加算項目とは、栄養マネジメント加算(420円/30日)、日常生活継続加算(690円/30日)、夜勤職員配置加算(Ⅰ)(390円/30日)、看護体制加算(Ⅰ)(120円/30日)、口腔機能維持管理体制加算(30円/30日)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(合計単位数×2.5%)となります。
※負担限度額認定による利用者負担段階
第一段階...生活保護受給者、市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
第二段階...市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第三段階...市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方
第四段階...上記以外の方(市町村民税課税世帯)
※入所後30日間は、1日あたり30単位の初期加算が加算されます。
※入院、外泊の取り扱いは「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」により1月あたり最高限度で6日間(月をまたがる場合は、最大で12日間)、所定単位数に代えて1日あたり246単位を算定いたします。
※国が介護保険報酬額や基準費用額、負担限度額などを改正したときは改正した額とします。
お問い合わせ先
受付時間 月から金曜 午前8時30分から午後5時30分
0243-64-2121(施設入所)
ショートステイ【短期入所生活介護】
料金表
利用料金目安(1日) 個室
| 負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通加算項目※1 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 624 | 320 | 300 | 25 | 1,269 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,459 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,719 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,549 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 696 | 320 | 300 | 25 | 1,341 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,531 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,791 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,621 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 770 | 320 | 300 | 25 | 1,415 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,605 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,865 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,695 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 842 | 320 | 300 | 25 | 1,487 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,487 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,937 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,767 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 912 | 320 | 300 | 25 | 1,557 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,747 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 2,007 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,837 | |||
| 要支援1 | 第一段階 | 466 | 320 | 300 | 12 | 1,098 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,288 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,548 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,378 | |||
| 要支援2 | 第一段階 | 580 | 320 | 300 | 12 | 1,212 |
| 第二段階 | 420 | 390 | 1,402 | |||
| 第三段階 | 420 | 650 | 1,662 | |||
| 第四段階 | 520 | 1,380 | 2,492 |
利用料金目安(1日) 多床室
| 負担段階 | 自己負担金 | 居住費 | 食費 | 共通加算項目※1 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 第一段階 | 699 | 0 | 300 | 25 | 1,024 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,434 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,694 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,424 | |||
| 要介護2 | 第一段階 | 770 | 0 | 300 | 25 | 1,095 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,505 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,765 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,495 | |||
| 要介護3 | 第一段階 | 842 | 0 | 300 | 25 | 1,167 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,578 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,898 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,568 | |||
| 要介護4 | 第一段階 | 913 | 0 | 300 | 25 | 1,238 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,648 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,908 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,638 | |||
| 要介護5 | 第一段階 | 983 | 0 | 300 | 25 | 1,308 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,718 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,978 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,708 | |||
| 要支援1 | 第一段階 | 511 | 0 | 300 | 12 | 829 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,239 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,481 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,211 | |||
| 要支援2 | 第一段階 | 629 | 0 | 300 | 12 | 941 |
| 第二段階 | 320 | 390 | 1,351 | |||
| 第三段階 | 320 | 650 | 1,611 | |||
| 第四段階 | 320 | 1,380 | 2,341 |
その他費用
| 送迎加算(片道) | 184円(本宮市・大玉村・二本松市・西田町・日和田町・三春町) |
|---|
※上記金額表示は1日ご利用の場合の目安料金となります。
※体制加算項目とは、サービス提供体制加算(12円/1日)、夜勤職員配置加算(13円/1日)、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(自己負担金+共通加算項目×2.5%)となります。(要支援1・2には、夜勤職員配置加算は含まれません)
※負担限度額認定による利用者負担段階
第一段階...生活保護受給者、市町村民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
第二段階...市町村民税非課税世帯であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
第三段階...市町村民税非課税世帯であって、第2段階該当者以外の方(課税年金収入が80万円超266万円未満の方など)
第四段階...上記以外の方(市町村民税課税世帯)
お問い合わせ先
受付時間 月から金曜 午前8時30分から午後5時30分
0243-64-2121(ショートステイ)
デイサービス【通所介護】
料金表
利用料金目安(1日(回))
| 負担段階 | 入浴加算 | サービス提供 体制強化加算 |
栄養改善 加算※1 |
口腔機能向上 加算※2 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 677 | 50 | 12 | 150 | 150 | 1,039 |
| 要介護2 | 789 | 1,151 | ||||
| 要介護3 | 901 | 1,263 | ||||
| 要介護4 | 1,013 | 1,375 | ||||
| 要介護5 | 1,125 | 1,487 |
※1,2...対象の方のみ3ヶ月の期間において月2回まで算定します。
その他費用(介護保険法外での利用料金)
| 食事の提供に要する費用(おやつ代含む) | 350円(全額自己負担) |
|---|---|
| 活動や行事に希望で参加する場合に係る諸費用 | 実費 |
利用料金目安(1日(回)) 介護予防
|
負担 段階 |
サービス 提供 体制強化 加算 |
栄養改善 加算※1 |
口腔機能向上 加算※2 |
運動器機能向上 加算※3 |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,226 | 48 | 150 | 150 | 225 | 2,799 |
| 要支援2 | 4,353 | 96 | 4,974 |
※1,2,3...対象の方のみ3ヶ月の期間において月2回まで算定します。
その他費用(介護保険法外での利用料金)
| 食事の提供に要する費用(おやつ代含む) | 350円(全額自己負担) |
|---|---|
| 活動や行事に希望で参加する場合に係る諸費用 | 実費 |
※上記金額表示は1日(回)ご利用の場合の目安料金となります。
お問い合わせ先
受付時間 月から金曜 午前8時30分から午後5時30分
0243-64-2727(デイサービス)







































